Klantenzone
Winkelwagen
Selecteer Regio
- Absinthe
- Aperitief
- Armagnac
- Australiƫ
- Belgiƫ
- Blends
- Boeken
- Brandy
- Calvados
- Canada
- Cognac
- Czech
- Diversen
- Eau de Vie
- Engeland
- Frankrijk
- Gin
- Graan
- Grappa
- Haggis & Black Pudding
- Honing producten
- Ierland - Graan
- Iers
- India
- Japan
- Jenever
- Korenwijn
- Likeur
- Malt
- Nederland
- Old Bottles
- Port
- prosecco
- Rum
- Rum Barbados
- Rum Bermuda
- Rum Cuba
- Rum Dominicaanse Republiek
- Rum Guatamala
- rum Guyana
- Rum Jamaica
- rum Martinique
- Rum Panama
- rum Suriname
- Rum Venezuela
- Schotland - Graan
- Schotland-Arran
- Schotland-Campbeltown
- Schotland-Highland
- Schotland-Islay
- Schotland-Isle of Jura
- Schotland-Isle of Mull
- Schotland-Lowland
- Schotland-Orkney
- Schotland-Skye
- Schotland-Speyside
- Sherry
- Taiwan
- Tasmaniƫ
- Tequila
- Tonic
- USA - Bourbon
- USA - Rye
- USA - Tennessee whiskey
- USA - Whiskey
- Vodka
- Wales
- Zweden
Assortiment Schotland-Isle of Mull
Whisky | Distillation | Age | Alc.% | Vol. | Bottler | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 46.30% | 0.700L | MH | 58.0 € | ||
Ledaig 18 | 18 | 46.30% | 0.700L | MH | 115.0 € | ||
Ledaig 18 lim ed 2015 | 18 | 46.30% | 0.700L | MH | 125.0 € | ||
Ledaig 1990 | 1990 | 19 | 43.00% | 0.700L | GM | 135.0 € | |
Ledaig 1995 24Y | 1995 | 24 | 46.80% | 0.700L | MCC | 200.0 € | |
Ledaig 2000 | 2000 | 14 | 46.00% | 0.700L | GM | 90.0 € | |
Ledaig 2004 | 2004 | 13 | 46.00% | 0.700L | GM | 85.0 € | |
Ledaig 2005 17 | 2005 | 17 | 54.20% | 0.700L | SMS | 149.3 € | |
Ledaig 2007 60.1 | 2007 | 12 | 60.10% | 0.700L | SI | 117.0 € | |
Ledaig 2010 | 46.00% | 0.700L | SI | 44.1 € | |||
Ledaig 2011 8Y | 2011 | 8 | 46.00% | 0.700L | SI | 56.2 € | |
Miltonduff 1999 | 1999 | 17 | 54.80% | 0.700L | SMS | 97.6 € | |
Mystery Malt 2014 | 2008 | 6 | 46.00% | 0.700L | EI | 40.4 € | |
Tobermory 10 46.3% | 10 | 46.30% | 0.700L | MH | 56.0 € | ||
Tobermory 12 | 12 | 46.30% | 0.700L | MH | 55.8 € | ||
Tobermory 18 | 18 | 46.30% | 0.700L | MH | 156.0 € | ||
![]() |
11 | 46.00% | 0.700L | US | 61.5 € | ||
![]() |
21 | 46.30% | 0.700L | MH | 212.0 € | ||
© Whiskycorner - Laatste bijwerking op 11-02-2025 |